○A4判、11章・248頁、 定価 15,400円+税
第1章 | 積算・見積情報 | 第7章 | 設備管理業務 |
---|---|---|---|
第2章 | 賃金情報 | 第8章 | 管洗浄の積算・見積 |
第3章 | ガラス清掃の積算・見積 | 第9章 | 官公庁施設の積算・見積 |
第4章 | 病院清掃 | 第10章 | 資材・機器類等の目安価格 |
第5章 | 清掃管理業務 | 第11章 | 関連団体 |
第6章 | 警備業務 |
今年度版の特徴
今回、法令改正により、安全管理体制のさらなる充実が義務付けられたガラス清掃の積算と見積を新たに掲載したほか、病院清掃を取り上げ、積算するにあたっての一連の手順を具体的な例を示しながら紹介した。また、国土交通省が5年ぶりに官公庁施設の建築保全業務の委託に関する積算資料を改定したことを受け、新たな数値を反映させた。
★ガラス清掃の積算・見積(第3章)国交省「建築保全業務積算基準(平成30年版)」を準用し、清掃費を算出しているほか、直接人件費の算出例を提示した。
★病院清掃(第4章)仕様の見直しが発生した際、明確な理由や科学的根拠を示すのに役立つ資料となっている。
●2019年度版 ビルメンテナンスの積算&見積 もくじ
第1章 積算・見積情報 | 5-26 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・新潟 | |
---|---|---|---|
1-1-? | 働き方改革― 目的 | 5-27 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・愛知 |
1-1-? | 働き方改革― 時間外労働の上限規則 | 5-28 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・大阪 |
1-1-? | 働き方改革― 年次有給休暇の取得義務 | 5-29 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・広島 |
1-1-? | 働き方改革― 同一労働同一賃金の実現 | 5-30 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・香川 |
1-2 | 上場企業の決算内容 | 5-31 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・福岡 |
1-3 | ビル・マンション管理会社の売上高2017 | 5-32 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・沖縄 |
1-4 | 警備・関連会社の売上高2017 | 第6章 警備業務 | |
1-5 | ビルメンテナンス経営動向調査結果 | 6-1 | 警備業における適正取引 |
1-6 | 特定建築物届出数 | 6-2 | 警備業概況/警察庁 |
1-7 | 登録営業所数 | 6-3 | 警備業概況/警視庁 |
1-8 | 着工建築物(非居住)の棟数と床面積 | 6-4 | 平成31年度の警備時間と人員 |
1-9 | ホテル・旅館の施設数・客室数/地域別 | 6-5 | 平成31年公共工事設計労務単価/交通誘導警備員 |
1-10 | 企業向けサービス価格指数 | 6-6-? | 交通誘導警備員の経費構成と料金 |
1-11 | 職種別有効求人倍率 | 6-6-? | 交通誘導警備員の経費構成と料金/地域別 |
1-12 | ビルメン業の成長率・契約改定率 | 6-7-? | 施設警備の見積書/警備料金経費科目一覧 |
第2章 賃金情報 | 6-7-? | 施設警備の見積書/御見積書(雛形) | |
2-1-? | 平成31年度建築保全業務労務単価 | 6-8 | 予定価格の見積/勤務シフト、計算書 |
2-1-? | 平成31年度建築保全業務労務単価/時間単価 | 6-9 | 警備・防災業務実態調査/警備員の給与 |
2-1-? | 平成31年度建築保全業務労務単価/伸び率 | 6-10 | 中堅・中小の警備会社の実勢料金 |
2-2 | 最低賃金と積算目安指数 | 6-11 | 「人手不足時代」における警備会社の経営戦略 |
2-3 | 賃上げ実態調査結果 | 6-12 | 平成31年度人件費積算の概要/警備 |
2-4 | 平成31年公共工事設計労務単価/作業員 | 6-13 | 平成31年度人件費積算/常駐警備? |
2-5 | 平成31年公共工事設計労務単価/配管工他 | 6-14 | 平成31年度人件費積算/常駐警備? |
2-6 | 人事院の職種別給与/電話交換手、守衛 | 6-15 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価 |
2-7 | 人事院の職種別給与/統括管理、事務職 | 6-16 | 平成31年度人件費積算/最低賃金 |
2-8 | 民間給与の実態 | 第7章 設備管理業務 | |
2-9 | 派遣の募集時平均時給/求人情報誌 | 7-1 | 省エネ法改正 |
2-10 | パートの募集時平均時給/求人情報誌 | 7-2 | エアフィルター清掃の目安料金 |
2-11 | パートの時給(年間調査)/新聞折込求人紙 | 7-3 | 室内空気環境測定料金 |
2-12-? | 中途採用者の募集賃金 | 7-4 | 飲料水水質検査料金 |
2-12-? | 中途採用者の募集賃金推移/清掃 | 7-5 | 平成31年度設備管理業務の目安料金 |
2-12-? | 中途採用者の募集賃金推移/設備 | 7-6-? | 設備の概算/平米単価 |
2-12-? | 中途採用者の募集賃金推移/警備 | 7-6-? | 設備の概算/地域別平米単価 |
2-13 | 労働者派遣事業報告 | 7-7 | 防火扉検査の目安料金と検査内容 |
2-14-? | 賃金構造基本統計調査【用語の定義】 | 7-8 | 防火シャッター検査の目安料金 |
2-14-? | 賃金構造基本統計調査【短時間労働者賃金】 | 7-9 | 建築設備定期検査/概算見積 |
2-14-? | 賃金構造基本統計調査【年齢別】 | 7-10 | 特殊建築物定期調査/概算見積 |
第3章 ガラス清掃の積算・見積 | 7-11 | ダクトクリーニング料金 | |
3-1 | ビルのガラス清掃費の積算方法 | 7-12 | 平成31年度人件費積算の概要/設備 |
3-2 | ビルのガラス清掃における直接人件費 | 7-13 | 平成31年度人件費積算/設備管理技術者? |
3-3 | ビルのガラス清掃における直接物品費 | 7-14 | 平成31年度人件費積算/設備管理技術者? |
3-4 | ガラス清掃の業務管理費及び一般管理費等 | 7-15 | 平成31年度人件費積算/設備管理技術者? |
3-5 | ビルのガラス清掃費の積算 | 7-16 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価1 |
第4章 病院清掃 | 7-17 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価2 | |
4-1 | 病院清掃積算見積 | 第8章 管洗浄の積算・見積 | |
4-2 | 建物情報を作成しゾーニングする | 8-1 | 排水管清掃の地位向上 |
4-3 | 基本清掃内容を決める | 8-2 | 高圧洗浄/1戸あたりの単価 |
4-4 | 「作業工程算出表」を作成する | 8-3 | 排水管清掃目安料金/緊急作業 |
4-5 | 「月間工数」を算出する | 8-4 | 事前調査費 |
4-6 | 仮想シフトを作成し、総人員を算出する | 8-5 | 本作業費/共用部・専有部・特殊部 |
4-7 | 総人件費・見積金額を算出する | 8-6 | 本作業費/機器材損費 |
4-8 | その他費用を算出し、合算する | 8-7 | 安全対策費、運送費、燃料・交通費、労務費 |
第5章 清掃管理業務 | 8-9 | 単価算出内訳 作業費<共用部> | |
5-1-? | 外国人技能実習生 | 8-10 | 単価算出内訳 作業費<専有部> |
5-1-? | 外国人実習生の費用/初期費用 | 8-11 | 単価算出内訳 作業費<特殊部> |
5-2 | 新ドライシステムのコスト | 8-12 | 機器材損料/高圧洗浄機 |
5-3 | トイレ、ハウスクリーニングの作業時間 | 8-13 | 機器材損料と計算式/器具類 |
5-4 | セラミックタイルの洗浄作業時間 | 8-14 | 運送費の単価算出/自賠責、減価償却 |
5-5 | 部位別の難易度と平米単価 | 8-15 | 燃料・交通費、労務費、報告書作成費 |
5-6 | 日常清掃の概算/弾性床・繊維床 | 8-16 | 標準委託契約書 |
5-7 | 日常清掃の概算/専有部(繊維床) | 第9章 官公庁施設の積算・見積 | |
5-8 | 表面洗浄の目安料金 | 9-1 | 建築保全業務積算資料の改定 |
5-9 | 剥離洗浄の目安料金 | 9-2 | 平成30年度日割基礎単価と料金/清掃 |
5-10 | 照明器具・給排気口清掃の料金 | 9-3 | 入札案件の見積/清掃 |
5-11 | ブラインド洗浄料金 | 9-4 | 防災設備/部位別目安料金 |
5-12 | 外壁洗浄の概算 | 9-5 | 庁舎維持管理費要求単価 |
5-13 | タイルカーペット洗浄/リセット加工 | 9-6 | 庁舎維持管理費要求単価の推移 |
5-14 | 平成31年度人件費積算の概要/清掃 | 9-7 | 平成31年度各所修繕費要求単価 |
5-15 | 平成31年度人件費積算/清掃作業者? | 9-8 | 国家機関の保全の現況/維持管理費 |
5-16 | 平成31年度人件費積算/清掃作業者? | 第10章 資材・機器類等の目安価格 | |
5-17 | 平成31年度人件費積算/清掃作業者? | 10-1 | マシン類 |
5-18 | 平成31年度人件費積算/パート7h | 10-2 | 測定機器類 |
5-19 | 平成31年度人件費積算/パート? | 10-3 | 環境衛生対応製品 |
5-20 | 平成31年度人件費積算/パート? | 10-4 | ケミカル・一般清掃用品類 |
5-21 | 平成31年度人件費積算/パート? | 10-5 | パッド・ダスター類 |
5-22 | 平成31年度人件費積算/パート? | 第11章 資材・機器類等の目安価格 | |
5-23 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・北海道 | 11-1 | 関連団体一覧 |
5-24 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・宮城 | 11-2 | 資機材取扱い商社一覧 |
5-25 | 平成31年度人件費積算/保全労務単価・東京 | ||
平成31年度の健康保険料率/地域別 | |||
付録1 オフィス清掃の見積/工数の算出・人件費積算 | |||
付録2 オフィス清掃の見積/工数の算出・人件費積算 | |||
あとがき |