○A4判、12章・231頁 16,632円(税・送料込)
第1章 | 積算・見積情報 | 第7章 | 設備・環境衛生管理業務 |
---|---|---|---|
第2章 | 賃金情報 | 第8章 | 管洗浄の積算・見積 |
第3章 | エアコンクリーニング | 第9章 | シルバー人材センター |
第4章 | 清掃管理業務? | 第10章 | 官公庁施設の積算・見積 |
第5章 | 清掃管理業務? | 第11章 | 資機材購入目安価格 |
第6章 | 警備業務 | 第12章 | 関連団体 |
今年度版の特徴
★清掃管理業務?今年度版は、清掃章を?と?に分けました。?では、現存するビルをモデルに、清掃業務の作業・方法・頻度による「工数」を計算し、人員を想定し、清掃業務費を積算する手法を15ページにわたり展開。ポイントは秒単価の算出です。今回は料金算出のため弊社の人件費積算の金額を適用しましたが、原価計算には利益抜きの金額で算出し営業にご活用ください。
★エアコンクリーニング本誌では初めて章立てしたエアコンクリーニング。エアコン洗浄の標準的な料金体系と、パッケージ及びルームエアコンの出荷状況、資材購入目安価格等なども調査。
★シルバー人材センター「熟戦力」が人手不足解消の要となる今、シルバー人材センターの料金体系を調査。
★各章「官公庁施設の積算・見積」は、歩掛を独自に作成し、官公庁の入札結果を概算。 「警備」「設備」でも、管民の入札案件の概算を実施しています。簡易な見積を掲載。 「管洗浄」業務には、1戸あたりの単価。緊急作業の料金等を追加。 「積算・見積情報」「賃金情報」ともに新情報を満載。平成30年3月末に公表の資料も掲載。
●平成30年度版積算&見積 もくじ
第1章 積算・見積情報 | 5-33 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・広島 | |
---|---|---|---|
1-1 | 市場規模と事業従事者数 | 5-34 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・香川 |
1-2 | 日本標準産業分類/関連用語の定義 | 5-35 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・福岡 |
1-3 | ビル・マンション管理会社の売上高2016 | 5-36 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・沖縄 |
1-4 | 警備・関連会社の売上高2016 | 第6章 警備業務 | |
1-5 | 上場企業の決算内容 | 6-1 | 外国の警備業調査研究報告書 |
1-6 | ビルメンテナンス経営動向調査結果 | 6-2 | 警備・防災業務実態調査/警備員の給与 |
1-7 | M&A | 6-3-? | 入札案件の概算/警備日数 |
1-8 | 特定建築物届出数 | 6-3-? | 入札案件の概算/シフト表、料金 |
1-9 | 登録営業所数 | 6-4 | 警備業概況/警察庁 |
1-10 | 着工建築物(非住宅)の棟数と床面積 | 6-5 | 警備業概況/警視庁 |
1-11 | ホテル・旅館の施設数・客室数/地域別 | 6-6 | 平成30年度の警備時間と人員 |
1-12 | 企業向けサービス価格指数 | 6-7 | 平成30年公共工事設計労務単価/交通誘導警備員 |
1-13 | 職種別有効求人倍率 | 6-8-? | 交通誘導員の経費と料金 |
1-14 | ビルメン業の経費・利益構成 | 6-8-? | 交通誘導員の経費構成と料金/地域別 |
1-15 | ビルメン業の成長率・契約改定率 | 6-9 | 土木工事の交通誘導警備員計上区分 |
1-16 | 管理要員数 | 6-10 | 中堅・中小警備会社の実勢料金 |
第2章 賃金情報 | 6-11 | 平成30年度人件費積算の概要/警備 | |
2-1-? | 平成30年度建築保全業務労務単価 | 6-12 | 平成30年度人件費積算/常駐警備? |
2-1-? | 平成30年度建築保全業務労務単価/時間単価 | 6-13 | 平成30年度人件費積算/常駐警備? |
2-1-? | 平成30年度建築保全業務労務単価/伸び率 | 6-14 | 平成30年度保全労務単価の人件費積算 |
2-2 | 最低賃金と積算目安指数 | 第7章 設備管理業務 | |
2-3 | 賃上げ実態調査結果 | 7-1-? | 予定価格の概算/仕様と人件費の設定 |
2-4 | 毎月勤労統計調査結果 | 7-1-? | 予定価格の概算/?と?のシフト表 |
2-5 | 平成30年公共工事設計労務単価/作業員 | 7-1-? | 予定価格の概算/仕様?と?の見積料 |
2-6 | 平成30年公共工事設計労務単価/配管工他 | 7-1-? | 予定価格の概算/仕様?の法令点検料 |
2-7 | 人事院の職種別給与/電話交換手、守衛 | 7-1-? | 予定価格の概算/仕様?の環境衛生管理料 |
2-8 | 人事院の職種別給与/統括管理、事務職 | 7-1-? | 予定価格の概算/お見積 |
2-9 | 民間給与の実態 | 7-2 | 平成30年度設備管理業務の目安料金 |
2-10 | パートの募集時平均時給/求人情報誌 | 7-3-? | 設備の概算/平米単価 |
2-11 | 派遣の募集時平均時給/求人情報誌 | 7-3-? | 設備の概算/地域別平米単価 |
2-12 | パートの募集時平均時給/新聞折込求人紙 | 7-4 | 建築物環境衛生管理技術者選任の目安料金 |
2-13 | 中途採用者の募集賃金 | 7-5 | エネルギー管理士の業務料金 |
2-14-? | 労働者派遣事業報告/日本標準職業分類 | 7-6 | 飲料水水質検査料金 |
2-14-? | 労働者派遣事業報告/地域別・料金 | 7-7 | 室内空気環境測定料金 |
2-14-? | 労働者派遣事業報告/地域別・賃金 | 7-8 | 防火扉検査の目安料金と検査内容 |
2-15-? | 賃金構造基本統計調査 【用語の定義】 | 7-9 | 防火シャッター検査の目安料金 |
2-15-? | 賃金構造基本統計調査 【短時間労働者賃金】 | 7-10 | 建築設備定期検査/概算見積 |
2-15-? | 賃金構造基本統計調査 【年齢別】 | 7-11 | 特殊建築物定期調査/概算見積 |
2-15-? | 賃金構造基本統計調査 【地域別】 | 7-12 | エアフィルター清掃の目安料金 |
第3章 エアコンクリーニング | 7-13 | ダクトクリーニング料金 | |
3-1 | パッケージエアコンの出荷状況 | 7-14 | 貯水槽清掃・汚水槽清掃の目安料金 |
3-2 | ルームエアコンの出荷状況 | 7-15 | 平成30年度人件費積算の概要/設備 |
3-3 | エアコン洗浄の資機材目安価格 | 7-16 | 平成30年度人件費積算/設備管理技術者? |
3-4 | 企業の公表価格/業務用 | 7-17 | 平成30年度人件費積算/設備管理技術者? |
3-5 | エアコン洗浄の2018年目安料金 | 7-18 | 平成30年度人件費積算/設備管理技術者? |
第4章 清掃管理業務? | 7-19 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価1 | |
4-1 | 見積30/解説 | 7-20 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価2 |
4-2 | 見積30/清掃作業基準表 | 第8章 管洗浄の積算・見積 | |
4-3 | 見積30/工数の算出 | 8-1 | 優良事業者の認定制度 |
4-4 | 見積30/人件費積算 | 8-2 | 高圧洗浄/1戸あたりの単価 |
4-5 | 見積30/シフト表と秒あたり単価 | 8-3 | 排水管清掃目安料金/緊急作業 |
4-6 | 見積30/見積明細?料金算出 | 8-4 | 事前調査費 |
第5章 清掃管理業務? | 8-5 | 本作業費/共用部・専有部・特殊部 | |
5-1 | 見積の作業時間 | 8-6 | 本作業費/機器材損費 |
5-2 | セラミックタイルの洗浄作業時間 | 8-7 | 安全対策費、運送費、燃料・交通費、労務費 |
5-3 | トイレ、ハウスクリーニングの作業時間 | 8-8 | 排水管清掃本作業 集計シート |
5-4 | 体育館清掃の留意点 | 8-9 | 単価算出内訳 作業費<共用部> |
5-5 | 新ドライシステムのコスト | 8-10 | 単価算出内訳 作業費<専有部> |
5-6 | 部位別の難易度と平米単価 | 8-11 | 単価算出内訳 作業費<特殊部> |
5-7 | 日常清掃の概算/弾性床・繊維床 | 8-12 | 機器材損料/高圧洗浄機 |
5-8 | 日常清掃の概算/専有部(繊維床) | 8-13 | 機器材損料と計算式/器具類 |
5-9 | 表面洗浄の目安料金 | 8-14 | 運送費の単価算出/自賠責、減価償却 |
5-10 | 剥離洗浄の目安料金 | 8-15 | 燃料・交通費、労務費、報告書作成 |
5-11 | ケミカル費の算出 | 第9章 シルバー人材センター料金 | |
5-12 | 照明器具・給排気口清掃の料金 | 9-1 | シルバー人材センター |
5-13 | ガラスクリーニングニュース | 9-2 | 地域別目安料金 |
5-14 | ブラインド洗浄料金 | 9-3 | シルバー人材センターの事業実績 |
5-15 | 屋上緑化・植栽管理 | 第10章 官公庁施設の積算・見積 | |
5-16 | 外壁洗浄の概算 | 10-1 | 平成30年度庁舎維持管理費要求単価 |
5-17 | グリーン購入「タイルカーペット洗浄」 | 10-2 | 平成30年度各所修繕費要求単価 |
5-18 | 平成30年度人件費積算の概要/清掃 | 10-3 | 政府調達に関する協定の基準額(30?31年度) |
5-19 | 平成30年度人件費積算/清掃作業者? | 10-4 | 平成30年度日割基礎単価と料金/清掃・警備 |
5-20 | 平成30年度人件費積算/清掃作業者? | 10-5 | 設備機器点検/拾い表と料金 |
5-21 | 平成30年度人件費積算/清掃作業者? | 10-6 | 国家機関の保全の現況 |
5-22 | 平成30年度人件費積算/パート7h | 第11章 資材・機器類等の目安価格 | |
5-23 | 平成30年度人件費積算/パート? | 11-1 | マシン類 |
5-24 | 平成30年度人件費積算/パート? | 11-2 | 測定機器類 |
5-25 | 平成30年度人件費積算/パート? | 11-3 | 環境衛生対応製品 |
5-26 | 平成30年度人件費積算/パート? | 11-4 | ケミカル・一般清掃用品類 |
5-27 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・北海道 | 11-5 | パッド・ダスター類 |
5-28 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・宮城 | 11-6 | 清掃ユニフォーム |
5-29 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・東京 | 11-7 | 警備ユニフォーム等 |
5-30 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・新潟 | 第12章 関連団体 | |
5-31 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・愛知 | 12-1 | 関連団体一覧 |
5-32 | 平成30年度人件費積算/保全労務単価・大阪 | 12-2 | 資機材取扱い商社一覧 |
平成30年度の健康保険料率/地域別 |