ビルメンテナンスの業界専門紙 日本ビル新聞社が毎年4月に発売する「ビルメンテナンスの積算&見積」は、ビル管理会社のみならず、ビルオーナーなど発注側にも役立つ積算資料です。平成26年度版(平成26年4月?平成27年3月)が完成致しました。ここにご案内をさせていただきます。
ビルメン業務の見積り内容も日々、変化しています。発注側、受注側ともに活用できる「ビルメンテナンスの積算&見積」は、根拠ある適正料金の算出法と直近の情報を満載した積算資料です。平成26年度版は本文だけで226ページに及び、平成元年の創刊本に比べ約5倍のデータ量となりました。それだけビルメン業務の幅が広がり、見積り内容が高度化してきたとも言えます。 今年度版の特集(3章、4章)は「商業施設の清掃」と「標準作業時間」です。「商業施設の清掃」では、清掃作業能率に基づく概算単価の構築法、大型と中型商業施設の2施設を事例とした見積り手順を掲載。オフィスビルにも適用可能です。「標準作業時間」は測定例と、新規に43の部位別平米あたりの作業時間を、清掃方法別に掲載することができました。このほかにも、 ○建築環境衛生管理技術者の料金算出法○防火対象物点検料金算出法○延面積別の設備管理業務の料金算出法なども。下記はもくじ一覧。
A4判・226頁 16,200円(税・送料込み)
●平成26年度版積算&見積 もくじ
第1章 積算・見積情報 | 5-18 | シャッターの清掃料金 | |
---|---|---|---|
1-1 | サービス産業動向拡大調査 | 5-19 | 平成26年度人件費積算の概要/清掃 |
1-2 | 国家機関の建物維持管理費 | 5-20 | 平成26年度人件費積算 清掃作業者? |
1-3 | 企業向けサービス価格指数 | 5-21 | 平成26年度人件費積算 清掃作業者? |
1-4 | 財・サービスの内外価格調査結果 | 5-22 | 平成26年度人件費積算 清掃作業者? |
1-5 ? | 平成26年度庁舎維持管理費要求単価 | 5-23 | 平成26年度人件費積算? パート? |
1-5 ? | 平成26年度庁舎維持管理費要求単価の推移 | 5-24 | 平成26年度人件費積算? パート? |
1-5 ? | 平成26年度各所修繕費要求単価 | 第6章 警備業務 | |
1-6 | ビルメン業の経費構成 | 6-1 | 協会の警備料金積算項目(改訂版) |
1-7 | ビルメン雇用実態調査/東京協会 | 6-2 | 改訂版による料金の算出と社保の割合 |
1-8 | シンクタンク調査結果から見る今後有望な市場 | 6-3 | 中堅・中小警備会社の実勢料金調査 |
1-9 | ビルメンテナンスの売上高2012(連結) | 6-4 | 平成26年度設計労務単価と料金 |
1-10 | 上場企業の決算内容と推移 | 6-5 | 設計労務単価/交通誘導員の雇用に必要な経費 |
第2章 賃金情報 | 6-6 | 平成26年度保全労務単価/警備 | |
2-1 ? | 平成26年度建築保全業務労務単価 | 6-7 | 予定価格の見積実態 |
2-1 ? | 建築保全業務労務単価の推移(清掃) | 6-8 | 施設警備業務計算書 |
2-2 | 毎月勤労統計調査/年度分 | 6-9 | 駐車場要員計算書 |
2-3 ? | 最低賃金と積算目安指数 | 6-10 | 平成26年度の警備時間と人員 |
2-3 ? | 最低賃金10年間の推移 | 6-11 | 警備業概況 |
2-4 ? | ハローワークの募集賃金/清掃 | 6-12 | 平成26年度人件費積算の概要/警備 |
2-4 ? | ハローワークの募集賃金/警備 | 6-13 | 平成26年度人件費積算 警備8H型 |
2-4 ? | ハローワークの募集賃金/設備 | 6-14 | 平成26年度人件費積算 交通誘導員A |
2-5 | 中途採用者の賃金(全国協会) | 6-15 | 平成26年度人件費積算 交通誘導員B |
2-6 | 求人情報誌のアルバイト募集賃金 | 6-15 | 平成26年度保全労務単価 警備員ABCの人件費積算 |
2-7 | 民間給与実態統計調査 | 第7章 設備・環境管理業務 | |
2-8 ? | 派遣料金 | 7-1 | 生き残りの取り組み |
2-8 ? | 派遣料金のマージン比率 | 7-2 | 設備定期点検業務一覧(法定・任意) |
2-9 | 資格手当 | 7-3 | 設備定期点検項目の料金構成比率 |
2-10 ? | 賃金構造基本統計調査 【用語の定義】 | 7-4 | 自家用電気工作物の保安管理手数料/関東 |
2-10 ? | 賃金構造基本統計調査 【用語の定義】 | 7-5 | 自家用電気工作物の保安管理手数料/東北 |
2-10 ? | 賃金構造基本統計調査 【年齢別】 | 7-6 | 自家用電気工作物の保安管理手数料/中部 |
2-10 ? | 賃金構造基本統計調査 【短時間労働者賃金】 | 7-7 | 設備管理業務/延面積別の技術者数と平米単価 |
2-10 ? | 賃金構造基本統計調査 【地域別】 | 7-8 | 設備定期点検保守/概算事例 |
第3章 商業施設の積算・見積 | 7-9 | 非常駐施設の建築物環境衛生管理技術者の料金 | |
3-1 ? | 清掃作業能率に基づく概算 | 7-10 | IPMシステムの管理料 |
3-1 ? | 清掃作業能率に基づく概算/実施回数1回 | 7-11 | エアフィルター清掃の目安料金 |
3-1 ? | 清掃作業能率に基づく概算/標準回数 | 7-12 | 設備管理業務の単価情報 |
3-2 ? | A商業施設の見積/作業量の算出 | 7-13 | 平成26年度設備管理業務の目安料金 |
3-2 ? | A商業施設の見積/清掃作業基準表 | 7-14 | 貯水槽清掃/市場価格 |
3-2 ? | A商業施設の見積/人件費積算表 | 7-15 | 水質検査料金 |
3-2 ? | A商業施設の見積/人件費積算一覧 | 7-16 | 室内空気環境測定料金 |
3-2 ? | A商業施設の見積/清掃面積表と料金 | 7-17 | グリストラップ清掃 |
3-3 ? | B商業施設の見積/作業時間の算出 | 7-18 | 平成26年度人件費積算の概要/設備 |
3-3 ? | B商業施設の見積/人件費積算表 | 7-19 | 平成26年度人件費積算 設備管理技術者? |
3-3 ? | B商業施設の見積/日常清掃人員配置表 | 7-20 | 平成26年度人件費積算 設備管理技術者? |
3-3 ? | B商業施設の見積/見積明細 | 7-21 | 平成26年度人件費積算 設備管理技術者? |
3-3 ? | B商業施設の見積/御見積書 | 7-22 | 平成26年度人件費積算 設備管理技術者パート |
第4章 標準作業時間 | 第8章 ガラス外装清掃業務 | ||
4-1 | 標準作業時間の測定例 | 8-1 | ガラス外装の実態調査報告書 |
4-2 | 部位別・作業法別の平米作業時間 | 8-2 | ガラス清掃の積算・見積 |
4-3 | セラミックタイルの洗浄作業時間 | 第9章 消防設備の点検 | |
4-4 | トイレ清掃の作業時間/企業の取り組み | 9-1 | 消防設備点検の市場価格 |
4-5 | 石材、植栽管理の作業時間 | 9-2 | 防火対象物点検料 |
第5章 清掃管理業務 | 9-3 | 平成26年度消防設備点検の部位別目安単価 | |
5-1 ? | 清掃面積の算出 | 第10章 ハウスクリーニング | |
5-1 ? | 清掃面積と清掃料金(概算) | 10-1 | 参入する成功のポイント |
5-2 | オフィスの日常清掃/弾性床・繊維床の概算 | 10-2 | ハウスクリーニング料金 |
5-3 | オフィスの日常清掃/専用部の概算 | 第11章 官公庁施設の積算・見積 | |
5-4 | 清掃単価情報 | 11-1 | 平成25年版建築保全業務積算要領?料金算出例 |
5-5 | 部位別の難易度と月額平米単価 | 11-2 | 平成26年度地域別の清掃平米単価 |
5-6 | 表面洗浄料金 | 11-3 | 平成26年度地域別日割基礎単価と管理費率 |
5-7 | カーペット洗浄料金? | 11-4 | 警備ポスト配置表による積算 |
5-8 | カーペット洗浄料金? 洗浄法別 | 第12章 資材・機器類の購入目安料金 | |
5-9 | 剥離洗浄?/料金算出 | 12-1 | ケミカル・一般清掃用品類 |
5-10 | 剥離洗浄?/中間剥離 | 12-2 | パッド・ダスター類 |
5-11 | 剥離洗浄?/水研磨 | 12-3 | マシン類 |
5-12 | 照明器具・給排気口清掃の料金 | 12-4 | ビル管理測定機器類 |
5-13 | ブラインド洗浄料金の算出 | 12-5 | 衛生・環境対応製品 |
5-14 | 喫煙室の清掃目安料金 | 12-6 | ユニフォーム/清掃・設備・警備 |
5-15 | 天井クリーニング目安料金 | 第13章 関連団体 | |
5-16 | 外壁洗浄の概算 | 13-1 | 資機材取扱い商社一覧(順不同) |
5-17 | 特殊清掃の市場価格 | 13-2 | 資機材取扱い商社一覧(順不同) |
●購入方法
?電話で申し込む場合
弊社に電話でお問い合わせ下さい。「購入申込書」をFAXで送信します。必要事項をご記入の上、 FAX(03?3361?4431)で返信ください。
?HPから申し込む場合
弊社HPの「お問い合わせフォーム」に、必要事項をご記入の上、お問い合わせ項目にチェックを入れ、内容の欄に「積算&見積27年度版 ○冊購入します」等、お書き込み下さい。
申し込み書が到着次第、請求書を同封の上、すぐに発送致します。本がお手元に届きました節には、購入代金を請求書に明記してある銀行にお振り込みください。
株式会社日本ビル新聞社 東京都新宿区西新宿7?18?13、ハイム大成ビル2F ☎03?3361-0111